PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 3176 | 13656248 | 0 % | 100 | 545 | 0 | -3.77 |
| 3175 | 13656248 | 0 % | 20 | 545 | 100 | 4.09 |
| 3174 | 13656148 | 0 % | 0 | 545 | 0 | 0 |
| 3173 | 13656128 | 0 % | -5 | 545 | 0 | 8.09 |
| 3172 | 13656128 | 0 % | 0 | 545 | 0 | 0 |
| 3171 | 13656133 | 0 % | 15 | 545 | 100 | 4.01 |
| 3170 | 13656133 | 0 % | 25 | 545 | 0 | -5.77 |
| 3169 | 13656118 | 0 % | -50 | 545 | 0 | 4.77 |
| 3168 | 13656093 | 0 % | 0 | 545 | 0 | 0 |
| 3167 | 13656143 | 0 % | 0 | 545 | 0 | 0 |
| 3166 | 13656143 | 0 % | 0 | 545 | 0 | 0 |
| 3165 | 13656143 | 0 % | 79 | 545 | 0 | -4.11 |
| 3164 | 13656143 | 0 % | 95 | 545 | 0 | -3.85 |
| 3163 | 13656064 | 0.48 % | 65540 | 545 | 40 | 5.58 |
| 3162 | 13655969 | 0 % | 0 | 545 | 0 | 0 |

