PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 5121 | 14061402 | 0 % | 200 | 539 | 0 | -2.81 |
| 5120 | 14061402 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 5119 | 14061202 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 5118 | 14061202 | 0 % | 100 | 539 | 100 | 0 |
| 5117 | 14061202 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 5116 | 14061102 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 5115 | 14061102 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 5114 | 14061102 | 0 % | 100 | 539 | 0 | -3.81 |
| 5113 | 14061102 | 0 % | 100 | 539 | 0 | -3.81 |
| 5112 | 14061002 | 0 % | 100 | 539 | 0 | -3.81 |
| 5111 | 14060902 | 0 % | 200 | 539 | 0 | -2.81 |
| 5110 | 14060802 | 0 % | 100 | 539 | 0 | -3.81 |
| 5109 | 14060602 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 5108 | 14060502 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 5107 | 14060502 | 0 % | 200 | 539 | 0 | -2.81 |

