PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 5418 | 14051972 | 0 % | 100 | 537 | 0 | -3.81 |
| 5417 | 14051972 | 0 % | 100 | 537 | 0 | -3.81 |
| 5416 | 14051872 | 0 % | 0 | 537 | 0 | 0 |
| 5415 | 14051772 | 0 % | 0 | 537 | 100 | 3.81 |
| 5414 | 14051772 | 0 % | 300 | 537 | 0 | -2.23 |
| 5413 | 14051772 | 0 % | 0 | 537 | 0 | 0 |
| 5412 | 14051472 | 0 % | 0 | 537 | 0 | 0 |
| 5411 | 14051472 | 0 % | 0 | 537 | 0 | 0 |
| 5410 | 14051472 | 0 % | 100 | 537 | 0 | -3.81 |
| 5409 | 14051472 | 0 % | 0 | 537 | 100 | 3.81 |
| 5408 | 14051372 | 0 % | 0 | 537 | 0 | 0 |
| 5407 | 14051372 | 0 % | 100 | 537 | 0 | -3.81 |
| 5406 | 14051372 | 0 % | 0 | 537 | 0 | 0 |
| 5405 | 14051272 | 0 % | 0 | 537 | 0 | 0 |
| 5404 | 14051272 | 0 % | 100 | 537 | 0 | -3.81 |

