发展指数(DS) | 活跃指数(AT) | 标准指数(LP) | 修正指数(BP) | ||
10.1 | 8.86 | 10.15 | 0.90 | 2.69 | |
10.2 | 18.03 | 5.55 | 0.37 | 1.10 | |
10.3 | 12.69 | 4.21 | 0.17 | 0.52 | |
10.4 | 15.60 | 11.13 | 0.54 | 1.63 | |
10.5 | 12.65 | 8.19 | 0.19 | 0.57 | |
10.6 | 2.59 | 1.58 | 0.21 | 0.64 |
以上为10.1日(一)到10.6日(六)的各个数值的统计报表
红色为标准指数公式修正后的数字,代表从10.5日开始使用新的标准指数公式,新数字和旧数字没有任何可比性
欢迎光临 口袋社区-Poke The BBS (https://www.poketb.com/) | Powered by Discuz! 6.1.0F |