PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 3882 | 13776851 | 0 % | 100 | 541 | 0 | -3.78 |
| 3881 | 13776851 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 3880 | 13776751 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 3879 | 13776751 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 3878 | 13776751 | 0 % | 200 | 541 | 0 | -2.78 |
| 3877 | 13776751 | 0 % | 200 | 541 | 0 | -2.78 |
| 3876 | 13776551 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 3875 | 13776351 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 3874 | 13776351 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 3873 | 13776351 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 3872 | 13776351 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 3871 | 13776351 | 0 % | 100 | 541 | 0 | -3.78 |
| 3870 | 13776351 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 3869 | 13776251 | 0 % | 100 | 541 | 0 | -3.78 |
| 3868 | 13776251 | 0 % | 100 | 541 | 0 | -3.78 |

