PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 3342 | 13724508 | 0 % | 100 | 546 | 0 | -3.78 |
| 3341 | 13724508 | 0.01 % | 2048 | 546 | 0 | 0.58 |
| 3340 | 13724408 | 0 % | 100 | 546 | 0 | -3.78 |
| 3339 | 13722360 | 0 % | 0 | 545 | 0 | 0 |
| 3338 | 13722260 | 0 % | 0 | 545 | 0 | 0 |
| 3337 | 13722260 | 0 % | 100 | 545 | 0 | -3.78 |
| 3336 | 13722260 | 0 % | 0 | 545 | 0 | 0 |
| 3335 | 13722160 | 0 % | 100 | 546 | 100 | 0 |
| 3334 | 13722160 | 0 % | 100 | 546 | 0 | -3.78 |
| 3333 | 13722060 | 0 % | 0 | 546 | 0 | 0 |
| 3332 | 13721960 | 0 % | 110 | 546 | 0 | -3.64 |
| 3331 | 13721960 | 0 % | 3 | 546 | 0 | -8.84 |
| 3330 | 13721850 | 0 % | 100 | 546 | 0 | -3.78 |
| 3329 | 13721847 | 0 % | 0 | 546 | 0 | 0 |
| 3328 | 13721747 | 0 % | 0 | 546 | 0 | 0 |

