PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 2892 | 13492573 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 2891 | 13492573 | 0 % | 95 | 541 | 0 | -3.83 |
| 2890 | 13492573 | 0 % | 200 | 541 | 0 | -2.75 |
| 2889 | 13492478 | 0 % | 100 | 541 | 0 | -3.75 |
| 2888 | 13492278 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 2887 | 13492178 | 0 % | 20 | 541 | 100 | 4.08 |
| 2886 | 13492178 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 2885 | 13492158 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 2884 | 13492158 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 2883 | 13492158 | 0 % | 100 | 541 | 0 | -3.75 |
| 2882 | 13492158 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 2881 | 13492058 | 0 % | 95 | 541 | 0 | -3.83 |
| 2880 | 13492058 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 2879 | 13491963 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 2878 | 13491963 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |

