PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 2802 | 13354929 | 0.45 % | 59553 | 537 | 40 | 5.48 |
| 2801 | 13354929 | 0 % | 0 | 537 | 0 | 0 |
| 2800 | 13295376 | 0 % | 0 | 534 | 0 | 0 |
| 2799 | 13295376 | 0 % | 100 | 534 | 0 | -3.73 |
| 2798 | 13295376 | 0 % | 100 | 534 | 0 | -3.73 |
| 2797 | 13295276 | 0 % | 0 | 534 | 0 | 0 |
| 2796 | 13295176 | 0 % | 100 | 534 | 0 | -3.73 |
| 2795 | 13295176 | 0 % | 0 | 534 | 0 | 0 |
| 2794 | 13295076 | 0 % | 0 | 534 | 0 | 0 |
| 2793 | 13295076 | 0 % | 95 | 534 | 0 | -3.81 |
| 2792 | 13295076 | 0 % | 295 | 534 | 0 | -2.17 |
| 2791 | 13294981 | 0 % | 100 | 534 | 0 | -3.73 |
| 2790 | 13294686 | 0 % | 200 | 534 | 0 | -2.73 |
| 2789 | 13294586 | 0 % | 0 | 534 | 0 | 0 |
| 2788 | 13294386 | 0 % | 0 | 534 | 0 | 0 |

