PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 2173 | 13111652 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2172 | 13111649 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2171 | 13111649 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2170 | 13111649 | 0 % | 90 | 532 | 0 | -3.86 |
| 2169 | 13111649 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2168 | 13111559 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2167 | 13111559 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2166 | 13111559 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2165 | 13111559 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2164 | 13111559 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2163 | 13111559 | 0 % | 95 | 532 | 0 | -3.79 |
| 2162 | 13111559 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2161 | 13111464 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2160 | 13111464 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2159 | 13111464 | 0 % | 0 | 532 | 40 | 5.03 |

