PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 1025 | 9474340 | 0.01 % | 700 | 388 | 0 | -0.44 |
| 1024 | 9473927 | 0 % | 65 | 388 | 0 | -3.87 |
| 1023 | 9473227 | 0 % | 20 | 389 | 100 | 3.57 |
| 1022 | 9473162 | 0 % | 290 | 389 | 0 | -1.71 |
| 1021 | 9473142 | 0 % | 151 | 389 | 100 | -4.22 |
| 1020 | 9472852 | 0 % | 78 | 389 | 100 | 5.43 |
| 1019 | 9472701 | 0.01 % | 624 | 389 | 100 | -0.85 |
| 1018 | 9472623 | 0.01 % | 505 | 389 | 220 | -1.73 |
| 1017 | 9471999 | 0 % | 120 | 389 | 100 | -5.57 |
| 1016 | 9471494 | 0 % | 347 | 389 | 0 | -1.45 |
| 1015 | 9471374 | 0 % | 420 | 389 | 0 | -1.17 |
| 1014 | 9471027 | 0.01 % | 548 | 389 | 20 | -0.84 |
| 1013 | 9470607 | 0 % | 65 | 389 | 0 | -3.86 |
| 1012 | 9470059 | 0 % | 15 | 389 | 310 | 1.68 |
| 1011 | 9469994 | 0 % | 263 | 389 | 0 | -1.85 |

