PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 4853 | 14013189 | 0.02 % | 3220 | 540 | 20 | 1.19 |
| 4852 | 14013189 | 0 % | 0 | 540 | 0 | 0 |
| 4851 | 14009969 | 0 % | 0 | 540 | 0 | 0 |
| 4850 | 14009969 | 0 % | 0 | 540 | 0 | 0 |
| 4849 | 14009969 | 0 % | 100 | 540 | 0 | -3.81 |
| 4848 | 14009969 | 0 % | 0 | 540 | 0 | 0 |
| 4847 | 14009869 | 0 % | 0 | 540 | 0 | 0 |
| 4846 | 14009869 | 0 % | 0 | 540 | 0 | 0 |
| 4845 | 14009869 | 0 % | 0 | 540 | 0 | 0 |
| 4844 | 14009869 | 0 % | 0 | 540 | 0 | 0 |
| 4843 | 14009869 | 0 % | 0 | 540 | 0 | 0 |
| 4842 | 14009869 | 0 % | 0 | 540 | 0 | 0 |
| 4841 | 14009869 | 0 % | 0 | 540 | 0 | 0 |
| 4840 | 14009869 | 0 % | 0 | 540 | 0 | 0 |
| 4839 | 14009869 | 0 % | 0 | 540 | 0 | 0 |

